
40% Alginat 100 Mesh Soluble Kelp Seaweed Powder
ContPerson : Carter Zhang
Telefonnummer : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Min Bestellmenge : | 1MT | Verpackung Informationen : | Tasche des Kraftpapiers 25kgs |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 7 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, Western Union, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 800MTs pro Woche |
Herkunftsort: | China | Markenname: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | OMRI | Modellnummer: | Algenextrakt |
Detailinformationen |
|||
Klassifikation: | Organisches Düngemittel | Art: | Meerespflanzen-Auszug-Düngemittel |
---|---|---|---|
Anderer Name: | Saures alginischdüngemittel | Quelle: | Wilder Ascophyllum Nodosum |
Auftritt: | Flocke/Pulver | Freigabeart: | Schnell |
Lösliche Art: | Schnell | Alginsäure: | 4% |
Stickstoff: | 1-3% | Phosphor: | 1-5% |
Kalium: | 10% | Organische Substanz: | 45% |
Wasserlöslichkeit: | 100% | PH: | 8-10 |
Markieren: | 4% Alginats-Kelp-Auszug-Pulver,10% Kaliumwurzelgemüsedüngemittel,4% Alginats-Wurzelgemüsedüngemittel |
Produkt-Beschreibung
4% Alginats-Kelp-Auszug-Pulver, Wurzelgemüse-Düngemittel, kundengebundenes Produkt für die organische Landwirtschaft
Flussdiagramm des Herstellungsverfahrens des 4% Alginats-Kelp-Auszug-Pulvers
Produktanalyse-Daten
Auftritt | Schwarzes glänzendes Pulver |
Alginat | 4% |
Gesamtstickstoff | 1%-3% |
Phosphor | 1%-5% |
Kalium | 10% |
Spurelement | 1%-2% |
Wasserlöslichkeit | 100% |
PH | 8-10 |
Für Wurzelgemüse: (Zwiebel, Ingwer, Knoblauch, Kartoffel, Karotte und so weiter).
Funktion
Die Sämlinge kräftig machend, verbessern Promote wurzelnd, Fotosynthese.
Expansionsfrucht fördernd, erhöhen Sie die Fähigkeit, gegen Krankheit und Widerstand zu kämpfen.
Anwendungs-Methoden
Sprühen: Verdünnt als 1:1000-1200 und 600-1800g/ha in Abstand von mindestens 15 Tagen während des Sämlingsstadiums- und Rhizomschwellenstadiums.
In Verbindung stehende Spezifikation:
Grad | Alginsäure | NPK | Trace Elements | Organische Substanz | Wasserlöslichkeit | PH |
1 | 25% | 1-3%/1-5%/22 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
2 | 18% | 1-3%/1-5%/18 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
3 | 16% | 1-3%/1-5%/16 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
4 | 10% | 1-3%/1-5%/16 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
5 | 8% | 1-3%/1-5%/13 | 1% | 45% | 98% | 8-10 |
6 | 4% | 1-3%/1-5%/10 | 1% | 45% | 98% | 8-10 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein