
OMRI Listed Ascophyllum Nodosum Seaweed-Auszug
ContPerson : Carter Zhang
Telefonnummer : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Min Bestellmenge : | 1MT | Verpackung Informationen : | Tasche 1kg/5KG/10kg/20kg/25kg/Jumbo |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 5-8 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 500 metrische Tonnen pro Woche |
Herkunftsort: | China | Markenname: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | OMRI | Modellnummer: | Algenextrakt |
Detailinformationen |
|||
Auftritt: | Schwarze Flocken | Alginsäure: | ≥18% |
---|---|---|---|
Kalium: | ≥18% | Gesamtstickstoff: | 1%-3% |
Phosphor: | 1%-5% | Organische Substanz: | ≥45% |
PH: | 8-10 | Wasserlöslichkeit: | 100% |
Markieren: | 18% Kaliummeerespflanzen-Auszug-Pulver-Düngemittel,5% Phosphormeerespflanzen-Betriebsdüngemittel,18% Kaliummeerespflanzen-Betriebsdüngemittel |
Produkt-Beschreibung
18% Meerespflanzen-Auszug-Pulver-Düngemittel-Hersteller, Kelp-Quellflocken, Meerespflanzen-Düngemittel
Meerespflanzen-Auszug-Pulver Fertilize ist 100%, das in der organischen Praxis rund um den Globus natürlich und weitverbreitet ist. Es ist extrahierte von der frischen Kelpmeerespflanze (Algen), Ascophyllum nodosum.
Dieser natürliche Meerespflanzenauszug enthält sehr reiche materielle Komponenten, die Anlagen helfen können, ein starkes Wurzelwerk zu errichten und die Absorption und die Nutzung von Bodennährstoffen, von Wasser und von Gas zu fördern.
Es kann die Gefäßzellen von Betriebsstämmen erhöhen, den Transport des Wassers, die Nährstoffe und die fotosynthetischen Produkte zu beschleunigen und fördert Pflanzenzelleabteilung.
Wir nehmen auch kundengebundene Spezifikation wie Alginsäure 20%, 24%, etc. an. Für weitere Einzelheiten treten Sie mit uns bitte in Verbindung.
Rang | Alginsäure | Gesamtstickstoff | Phosphor | Kalium | Mikroelemente | Organische Substanz | PH | Wasserlöslichkeit | Auftritt |
1 | ≥18% | 1%-3% | 1%-5% | ≥18% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Schwarzpulver |
2 | 16-18% | 1%-3% | 1%-5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Schwarzpulver |
3 | 10-16% | 1%-3% | 1%-5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Schwarzpulver |
4 | 8-10% | 1%-3% | 1%-5% | ≥13% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Schwarzpulver |
5 | 4-8% | 1%-3% | 1%-5% | ≥10% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Schwarzpulver |
Produktionsverfahren:
Tränken Sie Ascophyllum Nodosum - extrahierte flüssige Reinigung - die Vakuumkonzentration - Extraktion - mischend u. Konzentration - trocknend - Verpackung
Verwendung:
Anwendungs-Zeitraum | Anwendungs-Methoden | Verdünntes Verhältnis | Dosierung | Abstand |
Vermeidung des Vollblütenstadiums | Sprühen | Verdünnt als 2000-3000mal | 300-900g/ha | ≥10days |
Die ganze Vegetationsperiode | Bewässerung | Verdünnt als 1500-2000mal | 3000-9000g/ha | ≥10days |
Die ganze Vegetationsperiode | Bewässerung | Verdünnt als 1200mal | 400-600g/ha | ≥25days |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein