
OMRI Listed Ascophyllum Nodosum Seaweed-Auszug
ContPerson : Carter Zhang
Telefonnummer : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Min Bestellmenge : | 2000Liters | Verpackung Informationen : | Tasche des Kraftpapier-20KG |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 5-8 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | L/C, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 500 metrische Tonnen pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | OMRI | Modellnummer: | YNSN12L |
Detailinformationen |
|||
Alga Oligosaccharide: | 100-150g/L | Alginat: | 30-50g/L |
---|---|---|---|
NPK: | 500g/L | Spurelemente: | 5g/l |
Organische Substanz: | 50-80g/L | Auftritt: | Hellbraune Flüssigkeit |
Markieren: | Meerespflanzen-Auszug NPK,flüssiger Kelpauszug 500g/L NPK,flüssiges Meerespflanzendüngemittel des Alginats 50g/L |
Produkt-Beschreibung
Meerespflanzen-Auszug NPK, flüssiges organisches Düngemittel, hohe Alginsäure
Vergleichen Sie mit traditionellem Mineraldünger. Meerespflanzen-Auszug-Düngemittel hat eine ausgezeichnete Affinität zu den Anlagen; es ist zu den Menschen und zu Tieren harmlos, auch umweltfreundlich. Langfristiger Gebrauch führt nicht zu Strukturschaden zum Boden.
Der Nutzen des Meerespflanzenauszuges für den Boden
Spezifikationen:
NPK | Alge oligasaccharide | Alginat | Spurelemente | Organische Substanz | Dichte |
8-26-35 | 150 g/l | 50 g/l | 3 g/l | 120 g/l | 1.55~1.6 |
8-22-45 | 150 g/l | 50 g/l | 3 g/l | 120 g/l | 1.55~1.6 |
10-40-10 | 100 g/l | 30 g/l | 5 g/l | 80 g/l | 1.35~1.4 |
17-17-17 | 100 g/l | 30 g/l | 5 g/l | 80 g/l | 1.35~1.4 |
30-15-2 | 100 g/l | 30 g/l | 5 g/l | 80 g/l | 1.25~1.3 |
Wirksamkeit:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein