
Schnelle Freigabe-wasserlöslicher Stickstoff-organisches Düngemittel
ContPerson : Carter Zhang
Telefonnummer : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Min Bestellmenge : | 1MT | Verpackung Informationen : | Tasche des Kraftpapier-20KG |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 5-8 Worttage | Zahlungsbedingungen : | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 500 metrische Tonnen pro Woche |
Herkunftsort: | China | Markenname: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | OMRI | Modellnummer: | YNAA80-P12 |
Detailinformationen |
|||
PH: | 5~6 | Auftritt: | Hellgelbes Pulver |
---|---|---|---|
Aminosäure: | 80% | Organischer Stickstoff: | 12% |
Wasserlöslichkeit: | 100% | Gesamtstickstoff: | 13% |
Markieren: | 12% Stickstoffdünger für Gras,Verzögert abfallender Stickstoffdünger OMRI,OMRI-Stickstoffdünger für Gras |
Produkt-Beschreibung
OMRI Listed Nitrogen Organic Fertilzier, Aminosäuren, Aminosäure-Stickstoff, Stickstoff Caminoids, Aminosäure-Düngemittel
Anlagen, wie jeder lebende Organismus, synthetisieren Aminosäurereihenfolgen, um Proteine zu bilden. Der Gebrauch der Aminosäuren in der Pflanzenernährung lässt die Anlage sie, ohne zu müssen sie zu synthetisieren, und kann sofort benutzen diese Energie sparen, um andere Stoffwechselprozesse durchzuführen, die dem Landwirt eine Produktionsausweitung erlauben. Wir haben eine Strecke der Aminosäuredüngemittel vom Gemüseursprung, der nach verschiedenen Arten der Hydrolyse erreicht wird. Nur L-Aminosäuren sind für Betriebsmetabolismus aktiv. Aminosäure 13-0-0, Aminosäure 17-0-0, flüssige Aminosäure 30, diese Produkte liefern Aminosäureproteine der hohen Qualität und organischen Stickstoff.
Spezifikationen neuer-Nutri Aminosäure 80
EINZELTEIL |
Einheiten |
STANDARD |
ERGEBNIS |
Auftritt |
— |
Hellgelbes Pulver |
Qualifiziert |
Wasserlöslichkeit |
% | 100 | Qualifiziert |
Organischer Stickstoff |
% | ≥12 | 12,80 |
Feuchtigkeit |
% | ≤5 | 3,3 |
Aspartat |
% | / | 7,39 |
Threonin | % | / | 5,47 |
Serin | % |
/ |
8,42 |
Glutaminsäure | % | / | 11,31 |
Gly | % | / | 8,71 |
Alanin | % | / | 4,94 |
CAlanine | % | / | 1,86 |
Valin | % | / | 4,12 |
Methionin | % | / | 0,84 |
Isoleucin | % | / | 2,63 |
Leucin | % | / | 5,68 |
Tyrosin | % | / | 3,1 |
Phenylalanin | % | / | 3,98 |
Lysin | % | / | 1,55 |
Histidin | % | / | 0,41 |
Arginin | % | / | 4,67 |
Prolin | % | / | 6,13 |
Tryptophan | % | / | 0,12 |
Gesamtaminosäure | % | ≥80 | 82,35 |
Organischer Zucker | % | 5-8 | Qualifiziert |
Salmonellen | CFU/G | Kann nicht ermittelt werden | Qualifiziert |
Streptomyces | CFU/G | ≤100 | Qualifiziert |
Arsen (als Summe) | mg/kg | ≤1 | Qualifiziert |
Führung (Pb insgesamt) | mg/kg | ≤5 | Qualifiziert |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein