Schnelle Freigabe-wasserlöslicher Stickstoff-organisches Düngemittel
ContPerson : Carter Zhang
Telefonnummer : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
| Min Bestellmenge : | 3MT | Verpackung Informationen : | Tasche des Kraftpapiers 25kgs |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 7-10 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 500 metrische Tonnen pro Woche |
| Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | NEW-NUTRI |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | OMRI | Modellnummer: | Aminosäure |
|
Detailinformationen |
|||
| Klassifikation: | Organisches Düngemittel | Anderer Name: | Aminosäurepulver |
|---|---|---|---|
| Ursprung: | SOJABOHNENÖL BEAN | Auftritt: | Pulver |
| Gesamtl-aminosäure: | 80% | Gesamtstickstoff: | 14% |
| Wasserlöslichkeit: | 100% | Lösliche Art: | SCHNELL |
| Anwendung: | Zufuhrzusatz/Ernte nutrion | ||
| Markieren: | 14% Stickstoff-organisches Düngemittel,80% L Aminosäure-Stickstoffdünger,Aminosäure-Pulver OMRI |
||
Produkt-Beschreibung
L-Aminosaurer reicher 14% Stickstoff-organisches Düngemittel, natürlicher Stickstoff
Aminosäure-reiches organisches Düngemittel 14%Nitrogen enthält volles Spektrum von L Aminosäuren, die als Vorläufer für Wachstumsenzym- und -ertragverbesserungen auftreten. Es dient als außergewöhnlicher natürlicher Stickstoffdünger und biostimulant.
Aminosäure-reiches organisches Düngemittel 14%Nitrogen ist ein ideales Produkt als Aminosäurequelle für die organischen und herkömmlichen Ernten und als organische Stickstoffquelle für sofortigen Erntebedarf.
Analysenzertifikat
|
EINZELTEIL |
Einheiten |
STANDARD |
ERGEBNIS |
|
Auftritt |
— |
Hellgelbes Pulver |
Qualifiziert |
|
Wasserlöslichkeit |
% | 100 | Qualifiziert |
|
Gesamtstickstoff |
% | ≥13.5 | 14 |
| Aminosäure-Stickstoff | % | ≥12.8 | 13 |
| Chlor | % | ≤1 | 0,8 |
| Asche | % | ≤5 | 3,2 |
|
Feuchtigkeit |
% | ≤5 | 4,5 |
| PH | / | 5-7 | 6,5 |
|
Aspartat |
% | / | 4,52 |
| Threonin | % | / | 3,15 |
| Serin | % | / | 1,86 |
| Glutaminsäure | % | / | 12,87 |
| Gly | % | / | 18,24 |
| Alanin | % | / | 6,56 |
| Cystin | % | / | 1,17 |
| Valin | % | / | 2,51 |
| Methionin | % | / | 1,49 |
| Isoleucin | % | / | 2,18 |
| Leucin | % | / | 3,85 |
| Tyrosin | % | / | 1,52 |
| Phenylalanin | % | / | 2,84 |
| Lysin | % | / | 2,59 |
| Histidin | % | / | 1,7 |
| Arginin | % | / | 4,55 |
| Prolin | % | / | 9,52 |
| Tryptophan | % | / | 0,13 |
| Gesamtaminosäure | % | ≥80 | 81,25 |
| Salmonellen | % | Kann nicht ermittelt werden | Kein |
| Andere Bakterien | % | Kein | Kein |
| Arsen (als Summe) | % | <0.0015 | 0,0005 |
| Führung (Pb insgesamt) | % | <0.0050 | 0,001 |
Andere Spezifikationen
| Rang |
Summe Aminosäure |
Gesamtstickstoff | Wasserlöslichkeit | Auftritt | PH |
| 1 | 35% | 17% |
100%
|
Hellgelbes Pulver | 5-6 |
| 2 | 45% | 16% | 5-6 | ||
| 3 | 45% (Cl-frei) | 16% | 5-6 | ||
| 4 | 60% | 15% | 5-6 | ||
| 5 | 80% | 14% | 5-6 |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein