
Gemüseaminosäure-Pulver des tierischen Ursprungs des Mittel-60%
ContPerson : Carter Zhang
Telefonnummer : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Min Bestellmenge : | 1MT | Verpackung Informationen : | Tasche des Kraftpapiers 25kgs |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 7-10 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, Western Union, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 500MTs pro Woche |
Herkunftsort: | China | Markenname: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Modellnummer: | VERBUNDaminosäure-CHELATE |
Detailinformationen |
|||
Klassifikation: | Organisches Düngemittel | Art: | Verbundaminosäure-Chelate-Reihe |
---|---|---|---|
Quelle: | Gemüse-/Tier | Auftritt: | Pulver |
Freigabeart: | Schnell | Lösliche Art: | SCHNELL |
Gesamtaminosäure: | 36% | Organisches Kalzium: | 16% |
Wasserlöslichkeit: | 100% | ||
Markieren: | Organisches Grasdüngemittel 36% Aminosäure,100% wasserlösliches Aminoblatt- Plusdüngemittel,Gemüsegartendüngemittel 36% Aminosäure |
Produkt-Beschreibung
Ca chelierte Verbundaminosäure-Pulver, Kalziumergänzung, organischer Kohlenstoff
Ca chelierte Verbundaminosäure-Pulver zur Verfügung stellt nicht nur Medium und Spurenelemente für Ernten, aber auch die Aminosäure selbst kann direkt durch Anlagen ohne Fotosynthese benutzt werden, und der Ertragzunahmeeffekt liegt auf der Hand.
Inhalt
Auftritt | Hellgelbes Pulver |
Gesamtaminosäure | 36% |
Organischer Ca | 16% |
Wasserlöslichkeit | 100% |
Feuchtigkeit | 3% |
In Verbindung stehendes Content-1
Art | Gesamtaminosäure | Spurenelement | Wasserlöslichkeit | Feuchtigkeit |
Aminosäure-Chelate-Zink | 25% | Zn: 10% | 100% | 3% |
Aminosäure-Chelate-Kalzium | 36% | Ca: 16% | 100% | 3% |
Aminosäure-Chelate-Molybdän | 36% | MO: 16% | 100% | 3% |
Aminosäure-Chelate-Kalzium +Boron | 36% |
Ca: 15% B: 2% |
100% | 3% |
Aminosäure-Chelate Boron+Zinc+Magnesium | 28% |
B: 12% Zn: 1% Magnesium: 1% |
100% | 3% |
Aminosäure-Chelate-Spurelement (Fe+Cu+Mn+B+Zn+Mo) |
25% | Te: 10% | 100% | 3% |
In Verbindung stehendes Content-2
Rang |
Summe Aminosäure |
Gesamtstickstoff | Wasserlöslichkeit | Auftritt | PH | Quelle |
1 | 35% | 17% | 100% | Hellgelbes Pulver | 5-6 | Tier |
2 | 45% | 17% | Tier | |||
3 | 50% | 16% | Sojabohne | |||
4 | 50% (CL FREI) | 16% | Sojabohne | |||
4 | 55% | 16% | Tier | |||
5 | 60% | 15% | Sojabohne | |||
6 | 70% | 15% | Sojabohne | |||
7 | 80% | 13,5% | Sojabohne |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein