
Gemüseaminosäure-Pulver des tierischen Ursprungs des Mittel-60%
ContPerson : Carter Zhang
Telefonnummer : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Min Bestellmenge : | 1MT | Verpackung Informationen : | Tasche des Kraftpapier-25KGS mit innerer Tasche |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 7-10 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 800MTs pro Woche |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | OMRI | Modellnummer: | Aminosäure |
Detailinformationen |
|||
Klassifikation: | Bioprodukt | Quelle: | Sojabohne |
---|---|---|---|
Auftritt: | Pulver | Lösliche Art: | 100% schnell wasserlöslich |
Gesamtaminosäure: | 82% | Stickstoff: | 14% |
Aminostickstoff: | 8% | PH: | 5-6 |
Markieren: | Proteinreiches Verbundaminosäure-Pulver,Zufuhr-Grad-Mittel-Aminosäure-Pulver,Aminosäure-Betriebsdüngemittel pH 6 |
Produkt-Beschreibung
Zufuhr-Grad nicht GMO-Sojabohnen-Betriebsquellproteinreiches Verbundaminosäure-Pulver
Zufuhr-Grad nicht GMO-Sojabohnen-Betriebsquellist proteinreiches Verbundaminosäure-Pulver proteinreiches Produkt, erhöht es die Auslastung von feed.it enthält reiches und verschiedenes L von den Aminosäuren, die durch Tiere vollständig absorbiert werden und sehr schnell und verdaut werden können. Die Aminosäuren haben chelierende Fähigkeit zu den Spurenelementen, also kann sie, das ntilization von Spurenelementen in der Zufuhr zu erhöhen auch sein.
Analysenzertifikat von Aminosäure 80
EINZELTEIL |
Einheiten |
STANDARD |
ERGEBNIS |
Auftritt und Farbe |
— |
Hellgelbes Pulver |
Qualifiziert |
Wasserlöslichkeit | % | 100% | Qualifiziert |
PH | - | 4.5-4.6 | 4,5 |
Asche | % | ≤3 | 2,5 |
Gesamtaminosäure | % | ≥50 | 52,12 |
Gesamtstickstoff | % | ≥16 | 16,75 |
Aminostickstoff | % | ≥8 | 8,33 |
Feuchtigkeit | % | ≤3 | 2,49 |
Aspartat | % | - | 4,83 |
Threonin | % | - | 3,49 |
Serin | % | - | 5,52 |
Glutaminsäure | % | - | 4,6 |
Gly | % | - | 4,28 |
Alanin | % | - | 3,88 |
Cystin | % | - | 1,55 |
Valin | % | - | 3,6 |
Methionin | % | - | 0,49 |
Isoleucin | % | - | 1,48 |
Leucin | % | - | 3,38 |
Tyrosin | % | - | 1,81 |
Phenylalanin | % | - | 3,39 |
Lysin | % | - | 0,88 |
Histidin | % | - | 0,28 |
Arginin | % | - | 3,86 |
Prolin | % | - | 4,92 |
Tryptophan | % | - | 0,15 |
Kohlenhydrat (löslicher Zucker) |
% | 11-13 | 11,65 |
Andere Bakterien | CFU/G | AUSSEN | Qualifiziert |
Arsen (Als Summe) |
mg/kg | ≤10 | <4 |
Führung (Pb insgesamt) |
mg/kg | ≤20 | <10 |
Reine Verbundaminosäure
Spezifikation 1:
Spezifikation 2
Aminosäure chelierte Te Series
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein